明日德乙直播在线观看

德乙排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 汉堡 21 10/8/3 47/28 38
2 凯泽斯劳滕 21 11/5/5 39/31 38
3 科隆 20 11/4/5 35/25 37
4 马格德堡 21 9/8/4 44/33 35
5 帕德博恩 21 9/7/5 34/28 34
6 杜塞尔多夫 20 9/6/5 36/29 33
7 艾禾斯堡 21 9/5/7 38/30 32
8 汉诺威96 20 9/5/6 27/21 32
9 纽伦堡 21 9/4/8 39/37 31
10 卡尔斯鲁厄 20 8/6/6 39/38 30
11 菲尔特 21 7/5/9 31/41 26
12 达姆施塔特 21 6/7/8 38/36 25
13 柏林赫塔 21 7/4/10 31/34 25
14 沙尔克04 20 6/6/8 37/39 24
15 普鲁士明斯特 21 4/8/9 24/30 20
16 乌尔姆 21 3/8/10 24/28 17
17 布伦瑞克 20 3/6/11 18/39 15
18 雷根斯堡 21 4/2/15 13/47 14

最新资讯